
Exemys offers a complete line of antennas of different frequencies, powers
and formats.
• 2.4 GHz and Wi-Fi
• 900 MHz
• GSM 850/900/1800/1900
OmnidirecTional |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | gAIN | polarizaTION | horizontal ANGLE | vertical ANGLE | ||
| NDC04C24CN | 8 dBi | Vertical | 360° | 18.2° | |||
| NDC08C24CN | 12 dBi | Vertical | 360° | 7.2° | |||
| NDC16C24CN | 15 dBi | Vertical | 360° | 3.6° | |||
yagis |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | elements | gaIN | polarizaTION | horizontal ANGLE | vertical ANGLE | |
| NYS03C24ER | 3 | 8.5 dBi | Vertical | 85° | 69° | ||
| NYS07C24ER | 7 | 12 dBi | Vertical | 75° | 35° | ||
| NYS14C24ER | 14 | 15 dBi | Vertical | 57° | 23° | ||
parABOLIC |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | gaIN | polarizaTION | horizontal ANGLE | vertical ANGLE | ||
| NPR06C24EH | 21 dBi | V/H | 18.1° | 18.1° | |||
| NPR07C24ET | 23 dBi | Vertical | 14.5° | 14.5° | |||
| NPR08C24EH | 24 dBi | V/H | 12.8° | 12.8° | |||
| NPR10C24EH | 27 dBi | V/H | 9.1° | 9.1° | |||
| NPR15C24EH | 30 dBi | V/H | 6.4° | 6.4° | |||
sector PANELS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | gaIN | polarizaTION | horizontal ANGLE | vertical ANGLE | ||
| Simples | |||||||
| NPA01C24SI | 6.5 dBi | Vertical | 120° | 77° | |||
| NPA12C24NH | 12 dBi | Vertical | 120° | 21.7° | |||
| NPA14C24NH | 14 dBi | Vertical | 90° | 18.2° | |||
| NPA17C24NH | 17 dBi | Vertical | 90° | 9.1° | |||
| Con reflector | |||||||
| NPA12C24NR | 12 dBi | Vertical | 120° | 21.7° | |||
| NPA14C24NR | 14 dBi | Vertical | 90° | 18.2° | |||
| NPA17C24NR | 17 dBi | Vertical | 90° | 9.1° | |||
| NPA19C24NR | 19 dBi | Vertical | 60° | 8.7° | |||
indoor DOMES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | gaIN | polarizaTION | AZIMUTH | ELEVATION | ||
| NPI01C24 | 4 dBic | Circular | 150° | 150° | |||
| NPI02C24 | 2x4 dBic | Circular | 150° | 150° | |||
OmnidirecTional |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | gaIN | polarizaTION | horizontal ANGLE | vertical ANGLE | ||
| NDC02B89CN | 2.15 dBi | Vertical | 360° | 75° | |||
| NDC04B89CN | 8.5 dBi | Vertical | 360° | 24° | |||
yagis |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | elements | gaIN | polarizaTIONn | horizontal ANGLE | vertical ANGLE | |
| NYS03B89CE | 3 | 8 dBi | V/H | 65° | 90° | ||
| NYS05B89CE | 5 | 9.5 dBi | V/H | 57° | 85° | ||
| NYS07B89CE | 7 | 12 dBi | V/H | 57° | 45° | ||
| NYS10B89CE | 10 | 13 dBi | V/H | 51° | 50° | ||
| NYS14B89CE | 14 | 15 dBi | V/H | 45° | 35° | ||
parABOLIC |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | gaIN | polarizaTION | horizontal ANGLE | vertical ANGLE | ||
| NPR08B89ET | 15 dBi | V/H | 29° | 32° | |||
| NPR10B89ET | 17 dBi | V/H | 25° | 25° | |||
| NPR15B89ET | 20.8 dBi | V/H | 16° | 16° | |||
OmnidirecTIONAL |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | band | gaIN | polarizaTION | horizontal ANGLE | vertical ANGLE | |
| COD0511 | GSM 850 | 4.5 dBi | Vertical | 360° | 24° | ||
| COD0512 | GSM 900 | 4.5 dBi | Vertical | 360° | 24° | ||
| COD0901 | GSM 850 | 5.15 dBi | Vertical | 360° | 36° | ||
| COD0902 | GSM 900 | 5.15 dBi | Vertical | 360° | 36° | ||
| COD0896 | GSM 1800 | 11 dBi | Vertical | 360° | 34° | ||
| COD0897 | GSM 1900 | 11 dBi | Vertical | 360° | 34° | ||
yagis |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ORDERING CODE | band | elements | gaIN | polari-zaTION | horizontal ANGLE | vertical ANGLE |
| COD3232 | GSM 850 | 3 | 8.15 dBi | Vertical | 60° | 100° | |
| COD3234 | GSM 900 | 3 | 8.15 dBi | Vertical | 60° | 100° | |
| COD3262 | GSM 850 | 6 | 10.2 dBi | Vertical | 40° | 45° | |
| COD3264 | GSM 900 | 6 | 10.2 dBi | Vertical | 40° | 45° | |
| COD3292 | GSM 850 | 9 | 12.5 dBi | Vertical | 35° | 40° | |
| COD3294 | GSM 900 | 9 | 12.5 dBi | Vertical | 35° | 40° | |
| COD3293 | GSM 1800 | 9 | 11 dBi | Vertical | |||
| COD3297 | GSM 1800 | 11 | 13.5 dBi | Vertical | 40° | 40° | |
| COD3295 | GSM 1800 | 15 | 17 dBi | Vertical | 28° | 27° | |
| COD3291 | GSM 1900 | 9 | 11 dBi | Vertical | |||
| COD3296 | GSM 1900 | 12 | 14 dBi | Vertical | |||
| COD3299 | GSM 1900 | 15 | 17 dBi | Vertical | |||